.jpg)
Albrechtsfeld
Land: | Österreich |
Windräder: | 10 |
Windrad-Typ: | Enercon E-101 |
Nennleistung: | 30,75 MW |
Versorgte Haushalte: | 18.300 |
CO2 Einsparung: | 32.870 Tonnen/Jahr |

Albrechtsfeld-Erweiterung
Land: | Österreich |
Windräder: | 2 |
Windrad-Typ: | Enercon E-103 |
Nennleistung: | 4,70 MW |
Versorgte Haushalte: | 3.300 |
CO2 Einsparung: | 5.900 Tonnen/Jahr |
.jpg)
Andlersdorf-Orth
Land: | Österreich |
Windräder: | 10 |
Windrad-Typ: | Enercon E-101 |
Nennleistung: | 30,75 MW |
Versorgte Haushalte: | 21.300 |
CO2 Einsparung: | 38.250 Tonnen/Jahr |
.jpg)
Bruckneudorf
Land: | Österreich |
Windräder: | 1 |
Windrad-Typ: | Vestas V117 |
Nennleistung: | 3,45 MW |
Versorgte Haushalte: | 2.300 |
CO2 Einsparung: | 4.080 Tonnen/Jahr |

Bruckneudorf-Erweiterung
Land: | Österreich |
Windräder: | 1 |
Windrad-Typ: | Vestas V112 |
Nennleistung: | 3,45 MW |
Versorgte Haushalte: | 2.300 |
CO2 Einsparung: | 4.160 Tonnen/Jahr |
.jpg)
Edmundshof
Land: | Österreich |
Windräder: | 8 |
Windrad-Typ: | Vestas V117, V126 |
Nennleistung: | 27,60 MW |
Versorgte Haushalte: | 17.500 |
CO2 Einsparung: | 31.410 Tonnen/Jahr |
.jpg)
Großhofen
Land: | Österreich |
Windräder: | 6 |
Windrad-Typ: | Enercon E-82 |
Nennleistung: | 14,10 MW |
Versorgte Haushalte: | 9.500 |
CO2 Einsparung: | 16.960 Tonnen/Jahr |

Großkrut-Altlichtenwarth
Land: | Österreich |
Windräder: | 2 |
Windrad-Typ: | Vestas V162 |
Nennleistung: | 12,4 MW |
Versorgte Haushalte: | 8.700 |
CO2 Einsparung: | 15.660 Tonnen/Jahr |
.jpg)
Großkrut-Hauskirchen-Wilfersdorf
Land: | Österreich |
Windräder: | 6 |
Windrad-Typ: | Senvion M114 |
Nennleistung: | 19,02 MW |
Versorgte Haushalte: | 14.600 |
CO2 Einsparung: | 4.100 Tonnen/Jahr |

Höflein Ost
Land: | Österreich |
Windräder: | 2 |
Windrad-Typ: | Enercon E-101 |
Nennleistung: | 6,15 MW |
Versorgte Haushalte: | 4.100 |
CO2 Einsparung: | 7.370 Tonnen/Jahr |
.jpg)
Ladendorf
Land: | Österreich |
Windräder: | 6 |
Windrad-Typ: | Enercon E-101 |
Nennleistung: | 18,45 MW |
Versorgte Haushalte: | 14.100 |
CO2 Einsparung: | 25.370 Tonnen/Jahr |

Loidesthal
Land: | Österreich |
Windräder: | 8 |
Windrad-Typ: | Vestas V126 |
Nennleistung: | 27,60 MW |
Versorgte Haushalte: | 23.000 |
CO2 Einsparung: | 41.340 Tonnen/Jahr |
.jpg)
Mönchhof
Land: | Österreich |
Windräder: | 15 |
Windrad-Typ: | Enercon E-101 |
Nennleistung: | 46,13 MW |
Versorgte Haushalte: | 29.900 |
CO2 Einsparung: | 53.570 Tonnen/Jahr |
.jpg)
Mönchhof-Erweiterung
Land: | Österreich |
Windräder: | 2 |
Windrad-Typ: | Enercon E-101 |
Nennleistung: | 6,10 MW |
Versorgte Haushalte: | 3.900 |
CO2 Einsparung: | 7.040 Tonnen/Jahr |
.jpg)
Neuhof III
Land: | Österreich |
Windräder: | 3 |
Windrad-Typ: | Enercon E-101 |
Nennleistung: | 9,23 MW |
Versorgte Haushalte: | 6.900 |
CO2 Einsparung: | 12.390 Tonnen/Jahr |
.jpg)
Nickelsdorf
Land: | Österreich |
Windräder: | 14 |
Windrad-Typ: | Enercon E-101 |
Nennleistung: | 43,05 MW |
Versorgte Haushalte: | 30.500 |
CO2 Einsparung: | 54.660 Tonnen/Jahr |
.jpg)
Nickelsdorf-Erweiterung
Land: | Österreich |
Windräder: | 3 |
Windrad-Typ: | Enercon E-92, E-103 |
Nennleistung: | 7,05 MW |
Versorgte Haushalte: | 4.700 |
CO2 Einsparung: | 8.500 Tonnen/Jahr |

Orth II
Land: | Österreich |
Windräder: | 1 |
Windrad-Typ: | Vestas V162 |
Nennleistung: | 6,0 MW |
Versorgte Haushalte: | 5.100 |
CO2 Einsparung: | 9.190 Tonnen/Jahr |
%20-%20Klaus%20Rockenbauer.jpg)
PV Nickelsdorf
Land: | Österreich |
Anzahl Module: | 58994 |
Modultyp: | Canadian Solar CS6W-550MS & CS6W-545MS |
Nennleistung: | 32,3 MWp |
Versorgte Haushalte: | 10.600 |
CO2 Einsparung: | 20.000 Tonnen/Jahr |

PV Tauernwind II
Land: | Österreich |
Anzahl Module: | 17 |
Modultyp: | CS6W-565/570 |
Nennleistung: | 9,84 MWp |
Versorgte Haushalte: | 3900 |
CO2 Einsparung: | 7.289 Tonnen/Jahr |

Paasdorf-Lanzendorf
Land: | Österreich |
Windräder: | 5 |
Windrad-Typ: | Senvion M114 |
Nennleistung: | 15,85 MW |
Versorgte Haushalte: | 13.500 |
CO2 Einsparung: | 24.230 Tonnen/Jahr |

Parndorf V
Land: | Österreich |
Windräder: | 6 |
Windrad-Typ: | Vestas V126 |
Nennleistung: | 20,70 MW |
Versorgte Haushalte: | 17.800 |
CO2 Einsparung: | 31.910 Tonnen/Jahr |

Photovoltaik Oberzeiring
Land: | Österreich |
Anzahl Module: | 800 |
Modultyp: | REC - 240 PE |
Nennleistung: | 2 MWp |
Versorgte Haushalte: | 750 |
CO2 Einsparung: | 1.345 Tonnen/Jahr |
.jpg)
Pottenbrunn IV
Land: | Österreich |
Windräder: | 4 |
Windrad-Typ: | Senvion M114 |
Nennleistung: | 12,68 MW |
Versorgte Haushalte: | 6.500 |
CO2 Einsparung: | 11.740 Tonnen/Jahr |
.jpg)
Potzneusiedl-Repowering
Land: | Österreich |
Windräder: | 2 |
Windrad-Typ: | Vestas V126, V136 |
Nennleistung: | 7,8 MW |
Versorgte Haushalte: | 5.500 |
CO2 Einsparung: | 9.900 Tonnen/Jahr |
.jpg)
Scharndorf III
Land: | Österreich |
Windräder: | 3 |
Windrad-Typ: | Enercon E-101 |
Nennleistung: | 9,23 MW |
Versorgte Haushalte: | 7.600 |
CO2 Einsparung: | 13.660 Tonnen/Jahr |

Scharndorf IV
Land: | Österreich |
Windräder: | 1 |
Windrad-Typ: | Enercon E-126 |
Nennleistung: | 4,00 MW |
Versorgte Haushalte: | 2.600 |
CO2 Einsparung: | 4.640 Tonnen/Jahr |

Tauernwind Repowering
Land: | Österreich |
Windräder: | 9 |
Windrad-Typ: | Vestas V112 |
Nennleistung: | 29,70 MW |
Versorgte Haushalte: | 18.000 |
CO2 Einsparung: | 32.310 Tonnen/Jahr |
.jpg)
Tauernwindpark Erweiterung
Land: | Österreich |
Windräder: | 1 |
Windrad-Typ: | Enercon E-92 |
Nennleistung: | 2,35 MW |
Versorgte Haushalte: | 1.300 |
CO2 Einsparung: | 2.360 Tonnen/Jahr |
.jpg)
Trautmannsdorf Nord
Land: | Österreich |
Windräder: | 3 |
Windrad-Typ: | Enercon E-101 |
Nennleistung: | 9,23 MW |
Versorgte Haushalte: | 6.300 |
CO2 Einsparung: | 11.220 Tonnen/Jahr |
-3696x3698.jpg)
Trautmannsdorf Nord Gemeinde
Land: | Österreich |
Windräder: | 3 |
Windrad-Typ: | Enercon E-101 |
Nennleistung: | 9,23 MW |
Versorgte Haushalte: | 6.000 |
CO2 Einsparung: | 10.800 Tonnen/Jahr |
%20-%20Klaus%20Rockenbauer.jpg)
Wilfersdorf
Land: | Österreich |
Windräder: | 2 |
Windrad-Typ: | Nordex N163 |
Nennleistung: | 13,6 MW |
Versorgte Haushalte: | 8.800 |
CO2 Einsparung: | 15.700 Tonnen/Jahr |
.jpg)
Zistersdorf
Land: | Österreich |
Windräder: | 6 |
Windrad-Typ: | Vestas V112 |
Nennleistung: | 18,45 MW |
Versorgte Haushalte: | 15.500 |
CO2 Einsparung: | 27.760 Tonnen/Jahr |