
Realisierte Projekte
in Österreich
Albrechtsfeld
Land: | Österreich |
Windräder: | 10 |
Windrad-Typ: | Enercon E-101 |
Nennleistung: | 30,75 MW |
Versorgte Haushalte: | 16.500 |
CO2 Einsparung: | 6.610 Tonnen/Jahr |
Albrechtsfeld-Erweiterung Albrechtsfeld-Erweiterung
Land: | Österreich |
Windräder: | 2 |
Windrad-Typ: | Enercon E-103 |
Nennleistung: | 4,70 MW |
Versorgte Haushalte: | 3.000 |
CO2 Einsparung: | 1.190 Tonnen/Jahr |
Andlersdorf-Orth
Land: | Österreich |
Windräder: | 10 |
Windrad-Typ: | Enercon E-101 |
Nennleistung: | 30,75 MW |
Versorgte Haushalte: | 19.200 |
CO2 Einsparung: | 7.690 Tonnen/Jahr |
Bruckneudorf
Land: | Österreich |
Windräder: | 1 |
Windrad-Typ: | Vestas V117 |
Nennleistung: | 3,45 MW |
Versorgte Haushalte: | 2.100 |
CO2 Einsparung: | 820 Tonnen/Jahr |
Bruckneudorf-Erweiterung
Land: | Österreich |
Windräder: | 1 |
Windrad-Typ: | Vestas V112 |
Nennleistung: | 3,45 MW |
Versorgte Haushalte: | 2.100 |
CO2 Einsparung: | 840 Tonnen/Jahr |
Edmundshof
Land: | Österreich |
Windräder: | 8 |
Windrad-Typ: | Vestas V117, V126 |
Nennleistung: | 27,60 MW |
Versorgte Haushalte: | 15.800 |
CO2 Einsparung: | 6.320 Tonnen/Jahr |
Großhofen
Land: | Österreich |
Windräder: | 6 |
Windrad-Typ: | Enercon E-82 |
Nennleistung: | 14,10 MW |
Versorgte Haushalte: | 8.500 |
CO2 Einsparung: | 3.410 Tonnen/Jahr |
Großkrut-Hauskirchen-Wilfersdorf Großkrut-Hauskirchen-Wilfersdorf
Land: | Österreich |
Windräder: | 6 |
Windrad-Typ: | Senvion M114 |
Nennleistung: | 19,02 MW |
Versorgte Haushalte: | 13.200 |
CO2 Einsparung: | 5.260 Tonnen/Jahr |
Höflein Ost
Land: | Österreich |
Windräder: | 2 |
Windrad-Typ: | Enercon E-101 |
Nennleistung: | 6,15 MW |
Versorgte Haushalte: | 3.700 |
CO2 Einsparung: | 1.480 Tonnen/Jahr |
Ladendorf
Land: | Österreich |
Windräder: | 6 |
Windrad-Typ: | Enercon E-101 |
Nennleistung: | 18,45 MW |
Versorgte Haushalte: | 12.800 |
CO2 Einsparung: | 5.100 Tonnen/Jahr |
Loidesthal
Land: | Österreich |
Windräder: | 8 |
Windrad-Typ: | Vestas V126 |
Nennleistung: | 27,60 MW |
Versorgte Haushalte: | 20.800 |
CO2 Einsparung: | 8.320 Tonnen/Jahr |
Mönchhof
Land: | Österreich |
Windräder: | 15 |
Windrad-Typ: | Enercon E-101 |
Nennleistung: | 46,13 MW |
Versorgte Haushalte: | 26.900 |
CO2 Einsparung: | 10.780 Tonnen/Jahr |
Mönchhof-Erweiterung
Land: | Österreich |
Windräder: | 2 |
Windrad-Typ: | Enercon E-101 |
Nennleistung: | 6,10 MW |
Versorgte Haushalte: | 3.500 |
CO2 Einsparung: | 1.420 Tonnen/Jahr |
Neuhof III
Land: | Österreich |
Windräder: | 3 |
Windrad-Typ: | Enercon E-101 |
Nennleistung: | 9,23 MW |
Versorgte Haushalte: | 6.200 |
CO2 Einsparung: | 2.490 Tonnen/Jahr |
Nickelsdorf
Land: | Österreich |
Windräder: | 14 |
Windrad-Typ: | Enercon E-101 |
Nennleistung: | 43,05 MW |
Versorgte Haushalte: | 27.500 |
CO2 Einsparung: | 10.990 Tonnen/Jahr |
Nickelsdorf-Erweiterung
Land: | Österreich |
Windräder: | 3 |
Windrad-Typ: | Enercon E-92, E-103 |
Nennleistung: | 7,05 MW |
Versorgte Haushalte: | 4.300 |
CO2 Einsparung: | 1.710 Tonnen/Jahr |
Paasdorf-Lanzendorf
Land: | Österreich |
Windräder: | 5 |
Windrad-Typ: | Senvion M114 |
Nennleistung: | 15,85 MW |
Versorgte Haushalte: | 12.200 |
CO2 Einsparung: | 4.870 Tonnen/Jahr |
Parndorf V
Land: | Österreich |
Windräder: | 6 |
Windrad-Typ: | Vestas V126 |
Nennleistung: | 20,70 MW |
Versorgte Haushalte: | 16.100 |
CO2 Einsparung: | 6.420 Tonnen/Jahr |
Photovoltaik Oberzeiring
Land: | Österreich |
Anzahl Module: | 800 |
Modultyp: | REC - 240 PE |
Nennleistung: | 2 MWp |
Versorgte Haushalte: | 700 |
CO2 Einsparung: | 1.700 Tonnen/Jahr |
Pottenbrunn IV
Land: | Österreich |
Windräder: | 4 |
Windrad-Typ: | Senvion M114 |
Nennleistung: | 12,68 MW |
Versorgte Haushalte: | 5.900 |
CO2 Einsparung: | 2.360 Tonnen/Jahr |
Potzneusiedl
Land: | Österreich |
Windräder: | 2 |
Windrad-Typ: | Enercon E-70 |
Nennleistung: | 4,08 MW |
Versorgte Haushalte: | 2.100 |
CO2 Einsparung: | 840 Tonnen/Jahr |
Scharndorf III
Land: | Österreich |
Windräder: | 3 |
Windrad-Typ: | Enercon E-101 |
Nennleistung: | 9,23 MW |
Versorgte Haushalte: | 6.900 |
CO2 Einsparung: | 2.750 Tonnen/Jahr |
Scharndorf IV
Land: | Österreich |
Windräder: | 1 |
Windrad-Typ: | Enercon E-126 |
Nennleistung: | 4,00 MW |
Versorgte Haushalte: | 2.300 |
CO2 Einsparung: | 930 Tonnen/Jahr |
Tauernwind Repowering
Land: | Österreich |
Windräder: | 9 |
Windrad-Typ: | Vestas V112 |
Nennleistung: | 29,70 MW |
Versorgte Haushalte: | 16.300 |
CO2 Einsparung: | 6.500 Tonnen/Jahr |
Tauernwindpark Erweiterung Tauernwindpark Erweiterung
Land: | Österreich |
Windräder: | 1 |
Windrad-Typ: | Enercon E-92 |
Nennleistung: | 2,35 MW |
Versorgte Haushalte: | 1.200 |
CO2 Einsparung: | 470 Tonnen/Jahr |
Trautmannsdorf Nord
Land: | Österreich |
Windräder: | 3 |
Windrad-Typ: | Enercon E-101 |
Nennleistung: | 9,23 MW |
Versorgte Haushalte: | 5.600 |
CO2 Einsparung: | 2.260 Tonnen/Jahr |
Trautmannsdorf Nord Gemeinde Trautmannsdorf Nord Gemeinde
Land: | Österreich |
Windräder: | 3 |
Windrad-Typ: | Enercon E-101 |
Nennleistung: | 9,23 MW |
Versorgte Haushalte: | 5.400 |
CO2 Einsparung: | 2.170 Tonnen/Jahr |
Zistersdorf
Land: | Österreich |
Windräder: | 6 |
Windrad-Typ: | Vestas V112 |
Nennleistung: | 18,45 MW |
Versorgte Haushalte: | 14.000 |
CO2 Einsparung: | 5.580 Tonnen/Jahr |